上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第7次 | 汤哲辉、申屹、陈刚泰、易平、罗培新 | 未取得结果 | 2019-06-20 | 2019-06-11 | 官方原文 |
| 802 | 广州方邦电子股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第7次 | 汤哲辉、申屹、陈刚泰、易平、罗培新 | 未取得结果 | 2019-06-20 | 2019-06-11 | 官方原文 |
| 803 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第7次 | 汤哲辉、申屹、陈刚泰、易平、罗培新 | 未取得结果 | 2019-06-20 | 2019-06-11 | 官方原文 |
| 804 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第6次 | 张忠、袁伟荣、柳艺、刘凡、王笑 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 |
| 805 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第6次 | 张忠、袁伟荣、柳艺、刘凡、王笑 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 |
| 806 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第5次 | 陈瑛明、林勇峰、张小义、韩贤旺、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 |
| 807 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第6次 | 张忠、袁伟荣、柳艺、刘凡、王笑 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 |
| 808 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第5次 | 陈瑛明、林勇峰、张小义、韩贤旺、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 |
| 809 | 交控科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第4次 | 葛徐、袁同济、申屹、陈晓、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-17 | 2019-06-05 | 官方原文 |
| 810 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第4次 | 葛徐、袁同济、申屹、陈晓、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-17 | 2019-06-05 | 官方原文 |
| 811 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第3次 | 汤哲辉、张小义、陈春艳、管红、苏星 | 未取得结果 | 2019-06-13 | 2019-06-03 | 官方原文 |
| 812 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第3次 | 汤哲辉、张小义、陈春艳、管红、苏星 | 未取得结果 | 2019-06-13 | 2019-06-03 | 官方原文 |
| 813 | 澜起科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第3次 | 汤哲辉、张小义、陈春艳、管红、苏星 | 未取得结果 | 2019-06-13 | 2019-06-03 | 官方原文 |
| 814 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第2次 | 张忠、袁伟荣、林勇峰、陈晓、张建伟 | 未取得结果 | 2019-06-11 | 2019-05-30 | 官方原文 |
| 815 | 福建福光股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第2次 | 张忠、袁伟荣、林勇峰、陈晓、张建伟 | 未取得结果 | 2019-06-11 | 2019-05-30 | 官方原文 |
| 816 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第2次 | 张忠、袁伟荣、林勇峰、陈晓、张建伟 | 未取得结果 | 2019-06-11 | 2019-05-30 | 官方原文 |
| 817 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第1次 | 陈瑛明、周芊、陈春艳、郭雳、祝小兰 | 未取得结果 | 2019-06-05 | 2019-05-27 | 官方原文 |
| 818 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第1次 | 陈瑛明、周芊、陈春艳、郭雳、祝小兰 | 未取得结果 | 2019-06-05 | 2019-05-27 | 官方原文 |
| 819 | 苏州天准科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第1次 | 陈瑛明、周芊、陈春艳、郭雳、祝小兰 | 未取得结果 | 2019-06-05 | 2019-05-27 | 官方原文 |
第 41/41 页 · 每页 20 条
