上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 姓名 | 场所 | IPO审议家数 | 会议次数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 钟清萍 | 上交所 | 18 | 14 |
| 42 | 陈刚泰 | 上交所 | 18 | 10 |
| 43 | 颜阳广 | 上交所 | 18 | 13 |
| 44 | 刘思含 | 上交所 | 17 | 16 |
| 45 | 张保成 | 上交所 | 17 | 13 |
| 46 | 易平 | 上交所 | 17 | 12 |
| 47 | 郑建彪 | 上交所 | 17 | 14 |
| 48 | 张煜 | 上交所 | 16 | 16 |
| 49 | 潘琼芳 | 上交所 | 16 | 10 |
| 50 | 王永琦 | 上交所 | 16 | 16 |
| 51 | 许付生 | 上交所 | 16 | 16 |
| 52 | 柳艺 | 上交所 | 15 | 13 |
| 53 | 楚晋宏 | 上交所 | 15 | 15 |
| 54 | 罗刚 | 上交所 | 15 | 11 |
| 55 | 吴一涵 | 上交所 | 14 | 14 |
| 56 | 吴周 | 上交所 | 14 | 14 |
| 57 | 姜军 | 上交所 | 14 | 11 |
| 58 | 孙亮 | 上交所 | 14 | 13 |
| 59 | 王晗 | 上交所 | 14 | 14 |
| 60 | 程井彪 | 上交所 | 14 | 11 |
第 3/5 页 · 每页 20 条
