港股IPO
按官方申请身份查询主板及 GEM 历年申请,保留同一企业的多次申请。
申报板块
港交所审核状态
| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所审核状态 | 证监会备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 目录更新日期 | 递表日期 | 首次登载日期 | 证券代码 | PHIP登载 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Vision Deal HK Acquisition Corp. - Z | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-02-15 | 07827 | 未标记 | 官方来源 |
| 442 | 天齊鋰業股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-01-28 | 09696 | 未标记 | 官方来源 |
| 443 | 瑞爾集團有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-01-24 | 06639 | 未标记 | 官方来源 |
| 444 | 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 - B | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-01-21 | 02179 | 未标记 | 官方来源 |
| 445 | 魯商生活服務股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-01-18 | 02376 | 未标记 | 官方来源 |
| 446 | Aquila Acquisition Corporation - Z | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-01-17 | 07836 | 未标记 | 官方来源 |
| 447 | 中康控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-01-11 | 02361 | 未标记 | 官方来源 |
| 448 | 青島創新奇智科技集團股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-01-03 | 02121 | 未标记 | 官方来源 |
| 449 | 友和集團控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-12-31 | 02347 | 未标记 | 官方来源 |
| 450 | 潤邁德醫療有限公司 - B | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-12-28 | 02297 | 未标记 | 官方来源 |
| 451 | 微創腦科學有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-12-28 | 02172 | 未标记 | 官方来源 |
| 452 | 法拉帝股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-12-24 | 09638 | 未标记 | 官方来源 |
| 453 | 匯通達網絡股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-12-24 | 09878 | 未标记 | 官方来源 |
| 454 | 湖州燃氣股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-12-17 | 06661 | 未标记 | 官方来源 |
| 455 | 國際永勝集團控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-12-14 | 06663 | 未标记 | 官方来源 |
| 456 | 力高健康生活有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-12-10 | 02370 | 未标记 | 官方来源 |
| 457 | 德商產投服務集團有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-11-26 | 02270 | 未标记 | 官方来源 |
| 458 | 微博股份有限公司 - SW | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-11-18 | 09898 | 未标记 | 官方来源 |
| 459 | 東原仁知城市運營服務集團股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-11-11 | 02352 | 未标记 | 官方来源 |
| 460 | 清晰醫療集團控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-07-15 | 暂未取得 | 2021-11-09 | 01406 | 未标记 | 官方来源 |
第 23/81 页 · 每页 20 条
