港股IPO
按官方申请身份查询主板及 GEM 历年申请,保留同一企业的多次申请。
申报板块
港交所审核状态
| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所审核状态 | 证监会备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 目录更新日期 | 递表日期 | 首次登载日期 | 证券代码 | PHIP登载 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 重慶洪九果品股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-04-29 | 06689 | 未标记 | 官方来源 |
| 422 | 快狗打車控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-04-24 | 02246 | 未标记 | 官方来源 |
| 423 | 知乎 - WVR | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-04-08 | 02390 | 未标记 | 官方来源 |
| 424 | 艾美疫苗股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-04-08 | 06660 | 未标记 | 官方来源 |
| 425 | 檸萌影視傳媒有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-04-08 | 09857 | 未标记 | 官方来源 |
| 426 | 蘇新美好生活服務股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-04-04 | 02152 | 未标记 | 官方来源 |
| 427 | 萬物雲空間科技服務股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-04-01 | 02602 | 未标记 | 官方来源 |
| 428 | 名創優品集團控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-03-31 | 09896 | 未标记 | 官方来源 |
| 429 | 雙財莊有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-03-22 | 02321 | 未标记 | 官方来源 |
| 430 | Yunkang Group Limited | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-03-21 | 02325 | 未标记 | 官方来源 |
| 431 | 玄武云科技控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-03-16 | 02392 | 未标记 | 官方来源 |
| 432 | 叮噹健康科技集團有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-03-16 | 09886 | 未标记 | 官方来源 |
| 433 | 中創新航科技股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-03-11 | 03931 | 未标记 | 官方来源 |
| 434 | 偉立控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-03-09 | 02372 | 未标记 | 官方来源 |
| 435 | 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 - B | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-03-04 | 02315 | 未标记 | 官方来源 |
| 436 | 壹賬通金融科技有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-02-28 | 06638 | 未标记 | 官方来源 |
| 437 | 香港匯德收購公司 - Z | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-02-28 | 07841 | 未标记 | 官方来源 |
| 438 | 中國石墨集團有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-02-28 | 02237 | 未标记 | 官方来源 |
| 439 | 智雲健康科技集團 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-02-28 | 09955 | 未标记 | 官方来源 |
| 440 | 美因基因有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 已上市 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2023-06-12 | 暂未取得 | 2022-02-17 | 06667 | 未标记 | 官方来源 |
第 22/81 页 · 每页 20 条
