港股IPO
按官方申请身份查询主板及 GEM 历年申请,保留同一企业的多次申请。
申报板块
港交所审核状态
| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所审核状态 | 证监会备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 目录更新日期 | 递表日期 | 首次登载日期 | 证券代码 | PHIP登载 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 武漢有機控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-03-04 | 02881 | 未标记 | 官方来源 |
| 282 | 方舟雲康控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-28 | 06086 | 未标记 | 官方来源 |
| 283 | 天聚地合(蘇州)科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-28 | 02479 | 未标记 | 官方来源 |
| 284 | EDA Group Holdings Limited | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-27 | 02505 | 未标记 | 官方来源 |
| 285 | 四川百茶百道實業股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-23 | 02555 | 未标记 | 官方来源 |
| 286 | 泓基集團(控股)有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-22 | 02535 | 未标记 | 官方来源 |
| 287 | 盛禾生物控股有限公司 - B | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-09 | 02898 | 未标记 | 官方来源 |
| 288 | 百望股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-09 | 06657 | 未标记 | 官方来源 |
| 289 | 汽車街發展有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-06 | 02443 | 未标记 | 官方来源 |
| 290 | 富景中國控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-02-01 | 02497 | 未标记 | 官方来源 |
| 291 | 上海聲通信息科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-01-12 | 02495 | 未标记 | 官方来源 |
| 292 | 連連數字科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-01-11 | 02598 | 未标记 | 官方来源 |
| 293 | 雲工場科技控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-12-05 | 02512 | 未标记 | 官方来源 |
| 294 | 君聖泰醫藥-B | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-12-04 | 02511 | 未标记 | 官方来源 |
| 295 | 出門問問有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-12-01 | 02438 | 未标记 | 官方来源 |
| 296 | QuantumPharm Inc.- P | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-11-30 | 02228 | 未标记 | 官方来源 |
| 297 | 集海資源集團有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-11-22 | 02489 | 未标记 | 官方来源 |
| 298 | 長久股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-11-17 | 06959 | 未标记 | 官方来源 |
| 299 | 經緯天地控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-11-10 | 02477 | 未标记 | 官方来源 |
| 300 | 樂思集團有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-11-03 | 02540 | 未标记 | 官方来源 |
第 15/81 页 · 每页 20 条
