港股IPO
按官方申请身份查询主板及 GEM 历年申请,保留同一企业的多次申请。
申报板块
港交所审核状态
| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所审核状态 | 证监会备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 目录更新日期 | 递表日期 | 首次登载日期 | 证券代码 | PHIP登载 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 武漢濱會生物科技股份有限公司 - B | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-30 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 282 | 四川好醫生雲醫療科技集團股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-30 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 283 | Boche Holding Limited (Cayman) | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-30 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 284 | 奥联服务集团股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-30 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 285 | 安諾優達基因科技(北京)股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-30 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 286 | 深圳華付技術股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-30 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 287 | 珠海寶豐堂半導體股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-30 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 288 | 米連科技有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 289 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 290 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 291 | 普源精電科技股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 292 | 極米科技股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 293 | 大金重工股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 294 | 自然堂全球控股有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 295 | 深圳市晶存科技股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 296 | 武漢聚芯微電子股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 297 | 陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司 - B | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 298 | 深圳市歡創科技股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 299 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 - B | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 已登载 | 官方来源 |
| 300 | 利歐集團股份有限公司 | 主板 | 暂未取得 | 失效 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2026-07-08 | 暂未取得 | 2025-09-29 | 暂未取得 | 未标记 | 官方来源 |
第 15/127 页 · 每页 20 条
