港股IPO
按官方申请身份查询主板及 GEM 历年申请,保留同一企业的多次申请。
申报板块
港交所审核状态
| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所审核状态 | 证监会备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 目录更新日期 | 递表日期 | 首次登载日期 | 证券代码 | PHIP登载 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-09-20 | 02582 | 未标记 | 官方来源 |
| 242 | 安徽海螺材料科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-09-19 | 02560 | 未标记 | 官方来源 |
| 243 | 健康之路股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-09-13 | 02587 | 未标记 | 官方来源 |
| 244 | 卡羅特(商業)有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-09-12 | 02549 | 未标记 | 官方来源 |
| 245 | 上海重塑能源集團股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-09-02 | 02570 | 未标记 | 官方来源 |
| 246 | 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-08-30 | 06693 | 未标记 | 官方来源 |
| 247 | 廣東晶科電子股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-08-23 | 02551 | 未标记 | 官方来源 |
| 248 | 北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 - B | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-08-12 | 02563 | 未标记 | 官方来源 |
| 249 | 上海匯舸環保科技集團股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-07-31 | 02613 | 未标记 | 官方来源 |
| 250 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-07-30 | 02576 | 未标记 | 官方来源 |
| 251 | 浙江同源康醫藥股份有限公司 - B | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-07-29 | 02410 | 未标记 | 官方来源 |
| 252 | 訊飛醫療科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-07-26 | 02506 | 未标记 | 官方来源 |
| 253 | 杭州九源基因工程股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-07-24 | 02566 | 未标记 | 官方来源 |
| 254 | 小菜園國際控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-07-16 | 00999 | 未标记 | 官方来源 |
| 255 | 獅騰控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-07-01 | 02562 | 未标记 | 官方来源 |
| 256 | 順豐控股股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-06-28 | 06936 | 未标记 | 官方来源 |
| 257 | 榮利營造控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-06-28 | 09639 | 未标记 | 官方来源 |
| 258 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-06-26 | 02432 | 未标记 | 官方来源 |
| 259 | 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司 | GEM | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-12-31 | 未取得 | 2024-06-11 | 08629 | 未标记 | 官方来源 |
| 260 | 德翔海運有限公司 | 主板 | 未取得 | 已上市 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-05-30 | 02510 | 未标记 | 官方来源 |
第 13/81 页 · 每页 20 条
