港股IPO
按官方申请身份查询主板及 GEM 历年申请,保留同一企业的多次申请。
申报板块
港交所审核状态
| 序号 | 发行人全称 | 申报板块 | 上市架构 | 港交所审核状态 | 证监会备案状态 | 注册地址 | 总部地址 | 保荐机构 | 目录更新日期 | 递表日期 | 首次登载日期 | 证券代码 | PHIP登载 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閃回科技有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2026-10-16 | 未取得 | 2026-05-25 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 2 | 安徽華恒生物科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2026-10-16 | 未取得 | 2026-04-30 | 未取得 | 已登载 | 官方来源 |
| 3 | 四川英發睿能科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2026-10-16 | 未取得 | 2026-03-19 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 4 | 深圳承泰科技股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2026-07-08 | 未取得 | 2025-12-24 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 5 | 趣丸集团 (透過與Vision Deal HK Acquisition Corp.的特殊目的收購公司並購交易) | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2025-06-30 | 未取得 | 2024-06-27 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 6 | 泰豐文化控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-10-31 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 7 | Leading Star (Asia) Holdings Limited | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-08-18 | 未取得 | 已登载 | 官方来源 |
| 8 | 趣丸集团 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2024-06-14 | 未取得 | 2023-06-19 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 9 | 臻和科技集团有限公司 - B | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2023-06-12 | 未取得 | 2022-09-26 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 10 | KAMII Group (Cayman) Inc. | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2023-06-12 | 未取得 | 2022-04-13 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 11 | 熒德控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 2021-12-31 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 12 | 中梁百悅智佳服務有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 2021-11-24 | 未取得 | 已登载 | 官方来源 |
| 13 | 中南服務商業有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 2021-09-30 | 未取得 | 已登载 | 官方来源 |
| 14 | 上海陽光智博生活服務集團股份有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 2021-06-11 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 15 | 佳一教育控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 2021-05-25 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 16 | 百奧泰生物製藥股份有限公司 - B | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 2021-03-23 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 17 | 智富集團有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 2021-03-18 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 18 | Wonderscape Holdings Limited | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-16 | 未取得 | 2020-09-25 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 19 | 宏泰國際控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-13 | 未取得 | 2019-12-24 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
| 20 | 輝煌明天科技控股有限公司 | 主板 | 未取得 | 撤回 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-13 | 未取得 | 2019-12-20 | 未取得 | 未标记 | 官方来源 |
第 1/3 页 · 每页 20 条
