辅导备案
全国官方公开目录的企业备案与历次辅导报告,保留源站状态。
“未核验”不是某市场没有项目;官方状态与参考站阶段分类不同,当前不做无证据映射。
| 序号 | 企业全称 | 申报板块 | 辅导状态 | 辅导券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 证监局 | 更新日期 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 珠海趣印科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 广东证监局 | 未核验 | 2026-05-13 |
| 142 | 云尖信息技术股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 浙江证监局 | 未核验 | 2026-05-12 |
| 143 | 浙江中泽精密科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 华泰联合证券有限责任公司 | 未核验 | 未核验 | 浙江证监局 | 未核验 | 2026-05-12 |
| 144 | 湖北科峰智能传动股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 长江证券承销保荐有限公司 | 未核验 | 未核验 | 湖北证监局 | 未核验 | 2026-05-12 |
| 145 | 江苏牛牌机械电子股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-05-09 |
| 146 | 大连科利德半导体材料股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 华泰联合证券有限责任公司 | 未核验 | 未核验 | 大连证监局 | 未核验 | 2026-05-07 |
| 147 | 昆仑芯(北京)科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中国国际金融股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-05-07 |
| 148 | 邦迪智能科技(上海)股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 上海证监局 | 未核验 | 2026-05-06 |
| 149 | 北京维卓致远医疗科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 开源证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-04-15 |
| 150 | 北京芯愿景软件技术股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 平安证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-04-15 |
| 151 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 华泰联合证券有限责任公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-04-15 |
| 152 | 镭神技术(深圳)股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 深圳证监局 | 未核验 | 2026-04-15 |
| 153 | 上海爱萨尔生物医药股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中国国际金融股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 上海证监局 | 未核验 | 2026-04-14 |
| 154 | 苏州正北连接技术股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 华泰联合证券有限责任公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-04-08 |
| 155 | 嘉兴雅港复合材料股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 广发证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 浙江证监局 | 未核验 | 2026-04-07 |
| 156 | 四川沃飞长空科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 四川证监局 | 未核验 | 2026-04-02 |
| 157 | 得一微电子股份有限公司 | 未核验 | 辅导工作完成 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 深圳证监局 | 未核验 | 2026-04-02 |
| 158 | 科泰思创新技术(江苏)股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 东方证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-04-02 |
| 159 | 承德天大钒业股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 河北证监局 | 未核验 | 2026-03-31 |
| 160 | 银河航天(北京)科技集团股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 华泰联合证券有限责任公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-03-30 |
第 8/59 页 · 每页 20 条
