辅导备案
全国官方公开目录的企业备案与历次辅导报告,保留源站状态。
“未核验”不是某市场没有项目;官方状态与参考站阶段分类不同,当前不做无证据映射。
| 序号 | 企业全称 | 申报板块 | 辅导状态 | 辅导券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 证监局 | 更新日期 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 深圳市科通技术股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 开源证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 深圳证监局 | 未核验 | 2026-07-21 |
| 82 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 深圳证监局 | 未核验 | 2026-07-21 |
| 83 | 深圳市星汉激光科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 深圳证监局 | 未核验 | 2026-07-20 |
| 84 | 樱桃谷育种科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-07-17 |
| 85 | 卓航海运集团股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 浙江证监局 | 未核验 | 2026-07-16 |
| 86 | 福建富兰光学股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 兴业证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 福建证监局 | 未核验 | 2026-07-13 |
| 87 | 华尔科技集团股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 长城证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 浙江证监局 | 未核验 | 2026-07-10 |
| 88 | 广东志达精密管业制造股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 申港证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 广东证监局 | 未核验 | 2026-07-10 |
| 89 | 宁波寰采星科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 宁波证监局 | 未核验 | 2026-07-09 |
| 90 | 杭州飞仕得科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 浙江证监局 | 未核验 | 2026-07-09 |
| 91 | 南京芯视界微电子科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-07-08 |
| 92 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-07-08 |
| 93 | 北京鼎材科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-07-07 |
| 94 | 青岛雷霆重工股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国融证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 青岛证监局 | 未核验 | 2026-07-07 |
| 95 | 北京玻色量子科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-07-06 |
| 96 | 厦门通灵生物医药科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 厦门证监局 | 未核验 | 2026-07-06 |
| 97 | 无锡柯诺威新能源科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-07-03 |
| 98 | 江苏京盈新材料股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-07-03 |
| 99 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 东方证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 浙江证监局 | 未核验 | 2026-07-03 |
| 100 | 青岛海森林发制品集团股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中泰证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 青岛证监局 | 未核验 | 2026-07-03 |
第 5/59 页 · 每页 20 条
