辅导备案
全国官方公开目录的企业备案与历次辅导报告,保留源站状态。
“未核验”不是某市场没有项目;官方状态与参考站阶段分类不同,当前不做无证据映射。
| 序号 | 企业全称 | 申报板块 | 辅导状态 | 辅导券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 证监局 | 更新日期 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 广东岚瑞技术集团股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 广东证监局 | 未核验 | 2026-01-19 |
| 222 | 爱科微科技(上海)股份有限公司 | 未核验 | 辅导工作完成 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 上海证监局 | 未核验 | 2026-01-16 |
| 223 | 中煤(北京)环保股份有限公司 | 未核验 | 辅导工作完成 | 天风证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-01-15 |
| 224 | 江苏保时龙科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 东吴证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-01-15 |
| 225 | 北京智同精密传动科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-01-14 |
| 226 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | 未核验 | 辅导工作完成 | 中信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 湖北证监局 | 未核验 | 2026-01-14 |
| 227 | 山东天骄生物技术股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 山东证监局 | 未核验 | 2026-01-12 |
| 228 | 安徽华赛能源科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中信证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 安徽证监局 | 未核验 | 2026-01-10 |
| 229 | 上海翌耀科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 未核验 | 未核验 | 上海证监局 | 未核验 | 2026-01-07 |
| 230 | 宁波惠之星新材料科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 开源证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 宁波证监局 | 未核验 | 2026-01-07 |
| 231 | 北京天圣华信息技术股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 北京证监局 | 未核验 | 2026-01-06 |
| 232 | 苏州上舜科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 光大证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2026-01-06 |
| 233 | 信元网络技术股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 未核验 | 未核验 | 内蒙古证监局 | 未核验 | 2026-01-05 |
| 234 | 湖南长步道光电科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中国国际金融股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 湖南证监局 | 未核验 | 2026-01-05 |
| 235 | 西安紫光国芯半导体股份有限公司 | 未核验 | 辅导工作完成 | 中信建投证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 陕西证监局 | 未核验 | 2026-01-05 |
| 236 | 成都星拓微电子科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中国国际金融股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 四川证监局 | 未核验 | 2026-01-04 |
| 237 | 中维化纤股份有限公司 | 未核验 | 辅导工作完成 | 开源证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 河南证监局 | 未核验 | 2025-12-31 |
| 238 | 天津铸金科技开发股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 国泰海通证券股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 天津证监局 | 未核验 | 2025-12-31 |
| 239 | 山东山大华天软件股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 中国国际金融股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 山东证监局 | 未核验 | 2025-12-31 |
| 240 | 江苏昌力科技股份有限公司 | 未核验 | 辅导备案 | 长江证券承销保荐有限公司 | 未核验 | 未核验 | 江苏证监局 | 未核验 | 2025-12-31 |
第 12/59 页 · 每页 20 条
