A 股 IPO 审核动态
按交易所、板块、审核阶段及中介机构查询发行上市项目。
场所
板块
阶段
| 序号 | 发行人全称 | 场所 | 板块 | 上市标准 | 计划募资(亿元) | 审核状态 | 注册地 | 保荐机构 | 律师 | 会计师 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 联瑞新材 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 东莞证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-17 | 2019-04-11 |
| 1322 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 卓越新能 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 福建 | 英大证券有限责任公司 | 北京德恒律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-17 | 2019-04-26 |
| 1323 | 山东奥福环保科技股份有限公司 奥福环保 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 山东 | 安信证券股份有限公司 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-14 | 2019-04-29 |
| 1324 | 宁波长阳科技股份有限公司 长阳科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 华安证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-14 | 2019-04-19 |
| 1325 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 博瑞医药 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 民生证券股份有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-14 | 2019-04-08 |
| 1326 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 美迪西 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-14 | 2019-04-03 |
| 1327 | 天津久日新材料股份有限公司 久日新材 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 天津 | 招商证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-14 | 2019-04-18 |
| 1328 | 上海昊海生物科技股份有限公司 昊海生科 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-10 | 2019-04-18 |
| 1329 | 北京致远互联软件股份有限公司 致远互联 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 中德证券有限责任公司 | 北京市君合律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-09 | 2019-04-19 |
| 1330 | 北京宝兰德软件股份有限公司 宝兰德 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 东兴证券股份有限公司 | 国浩律师(北京)事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-08 | 2019-04-09 |
| 1331 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 杰普特 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-07 | 2019-04-04 |
| 1332 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 赛诺医疗 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 天津 | 中信证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-30 | 2019-03-29 |
| 1333 | 华熙生物科技股份有限公司 华熙生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 山东 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市通商律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-30 | 2019-04-10 |
| 1334 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 申联生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-23 | 2019-04-02 |
| 1335 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 海尔生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 山东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-23 | 2019-04-02 |
| 1336 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 晶丰明源 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-16 | 2019-04-02 |
| 1337 | 深圳传音控股股份有限公司 传音控股 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-09 | 2019-03-29 |
| 1338 | 山石网科通信技术股份有限公司 山石网科 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-04 | 2019-04-09 |
| 1339 | 北京热景生物技术股份有限公司 热景生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 中德证券有限责任公司 | 北京市康达律师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-04 | 2019-04-04 |
| 1340 | 江苏天奈科技股份有限公司 天奈科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 民生证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-02 | 2019-03-22 |
每页 20 条 · 第 67 / 69 页
