A 股 IPO 审核动态
按交易所、板块、审核阶段及中介机构查询发行上市项目。
场所
板块
阶段
| 序号 | 发行人全称 | 场所 | 板块 | 上市标准 | 计划募资(亿元) | 审核状态 | 注册地 | 保荐机构 | 律师 | 会计师 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 湖南松井新材料股份有限公司 松井新材 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 湖南 | 德邦证券股份有限公司 | 湖南启元律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-11 | 2019-10-12 |
| 1262 | 天合光能股份有限公司 天合光能 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市金杜律师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-11 | 2019-05-16 |
| 1263 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 燕麦科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 华泰联合证券有限责任公司 | 广东信达律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-11 | 2019-09-27 |
| 1264 | 浙江德马科技股份有限公司 德马科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 光大证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-23 | 2019-06-27 |
| 1265 | 湖南金博碳素股份有限公司 金博股份 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 湖南 | 海通证券股份有限公司 | 湖南启元律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-16 | 2019-10-12 |
| 1266 | 无锡奥特维科技股份有限公司 奥特维 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 信达证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-16 | 2019-06-27 |
| 1267 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 吉贝尔 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 国金证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-08 | 2019-06-25 |
| 1268 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 凌志软件 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 天风证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-08 | 2019-04-12 |
| 1269 | 金科环境股份有限公司 金科环境 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 招商证券股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-02 | 2019-05-27 |
| 1270 | 杭州光云科技股份有限公司 光云科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 中国国际金融股份有限公司 | 上海市瑛明律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-02 | 2019-06-11 |
| 1271 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 财富趋势 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中国银河证券股份有限公司 | 广东信达律师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-03-25 | 2019-07-10 |
| 1272 | 上海硅产业集团股份有限公司 硅产业 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 海通证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-03-18 | 2019-04-30 |
| 1273 | 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 四川 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-03-18 | 2019-07-09 |
| 1274 | 上海三友医疗器械股份有限公司 三友医疗 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 东方花旗证券有限公司 | 北京市嘉源律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-03-13 | 2019-06-26 |
| 1275 | 江苏京源环保股份有限公司 京源环保 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 平安证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-03-06 | 2019-07-05 |
| 1276 | 开普云信息科技股份有限公司 开普云 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 国金证券股份有限公司 | 国浩律师(深圳)事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-02-28 | 2019-06-21 |
| 1277 | 湖南南新制药股份有限公司 南新制药 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 湖南 | 西部证券股份有限公司 | 湖南启元律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-02-26 | 2019-06-26 |
| 1278 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 罗克佳华 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 光大证券股份有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-02-14 | 2019-05-09 |
| 1279 | 华润微电子有限公司 CRM | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 境外 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市环球律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-01-21 | 2019-06-26 |
| 1280 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 紫晶存储 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中信建投证券股份有限公司 | 广东恒益律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-01-21 | 2019-04-03 |
每页 20 条 · 第 64 / 69 页
