A 股 IPO 审核动态
按交易所、板块、审核阶段及中介机构查询发行上市项目。
场所
板块
阶段
| 序号 | 发行人全称 | 场所 | 板块 | 上市标准 | 计划募资(亿元) | 审核状态 | 注册地 | 保荐机构 | 律师 | 会计师 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 博众精工科技股份有限公司 博众精工 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止注册 | 江苏 | 华泰联合证券有限责任公司 | 上海澄明则正律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-27 | 2019-04-01 |
| 1162 | 广州禾信仪器股份有限公司 禾信仪器 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 广东 | 国信证券股份有限公司 | 国信信扬律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-01-21 | 2019-06-27 |
| 1163 | 广州宏晟光电科技股份有限公司 宏晟光电 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 广东 | 兴业证券股份有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-01-21 | 2019-06-27 |
| 1164 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 兴欣新材 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 浙江 | 光大证券股份有限公司 | 北京市炜衡律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-12-12 | 2019-06-03 |
| 1165 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 上海拓璞 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 上海 | 招商证券股份有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-12-05 | 2019-06-19 |
| 1166 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 浩欧博 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 江苏 | 华泰联合证券有限责任公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-12-04 | 2019-04-19 |
| 1167 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 安翰科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 湖北 | 招商证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-11-25 | 2019-03-22 |
| 1168 | 江西金达莱环保股份有限公司 金达莱 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 江西 | 招商证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-11-20 | 2019-04-15 |
| 1169 | 广州佛朗斯股份有限公司 佛朗斯 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 广东 | 广发证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-11-18 | 2019-06-27 |
| 1170 | 博拉网络股份有限公司 博拉网络 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 重庆 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 北京德恒律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-11-14 | 2019-04-24 |
| 1171 | 先临三维科技股份有限公司 先临三维 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 浙江 | 中国国际金融股份有限公司 | 浙江天册律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-11-13 | 2019-05-10 |
| 1172 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 赛伦生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 上海 | 海通证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-11-11 | 2019-05-09 |
| 1173 | 中联云港数据科技股份有限公司 中联数据 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 华泰联合证券有限责任公司 | 国浩律师(北京)事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-31 | 2019-07-09 |
| 1174 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 世纪空间 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止注册 | 北京 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-25 | 2019-03-27 |
| 1175 | 华夏天信智能物联股份有限公司 华夏天信 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 山东 | 中泰证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-21 | 2019-05-31 |
| 1176 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 利元亨 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止注册 | 广东 | 民生证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-10-18 | 2019-03-22 |
| 1177 | 上海泰坦科技股份有限公司 泰坦科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 上海 | 光大证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-26 | 2019-04-11 |
| 1178 | 北京连山科技股份有限公司 连山科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 光大证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-19 | 2019-05-07 |
| 1179 | 光通天下网络科技股份有限公司 光通天下 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 浙江 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-19 | 2019-06-12 |
| 1180 | 北京国科环宇科技股份有限公司 国科环宇 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 中泰证券股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-05 | 2019-04-12 |
每页 20 条 · 第 59 / 60 页
