A 股 IPO 审核动态
按交易所、板块、审核阶段及中介机构查询发行上市项目。
场所
板块
阶段
| 序号 | 发行人全称 | 场所 | 板块 | 上市标准 | 计划募资(亿元) | 审核状态 | 注册地 | 保荐机构 | 律师 | 会计师 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 大连豪森设备制造股份有限公司 豪森股份 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 辽宁 | 海通证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-10-09 | 2020-04-16 |
| 1142 | 广东科翔电子科技股份有限公司 科翔电子 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 申港证券股份有限公司 | 广东信达律师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-30 | 2020-06-22 |
| 1143 | 会通新材料股份有限公司 会通新材 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 安徽 | 中信证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-28 | 2020-04-27 |
| 1144 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 前沿生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 瑞银证券有限责任公司 | 国浩律师(南京)事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-24 | 2019-08-13 |
| 1145 | 九号有限公司 九号智能 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 境外 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-23 | 2019-04-17 |
| 1146 | 浙江中胤时尚股份有限公司 中胤时尚 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市通商律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-23 | 2020-07-02 |
| 1147 | 国安达股份有限公司 国安达 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 福建 | 招商证券股份有限公司 | 北京金诚同达律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-23 | 2020-07-01 |
| 1148 | 上海泰坦科技股份有限公司 泰坦科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 中信证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-16 | 2020-04-13 |
| 1149 | 深圳市科思科技股份有限公司 科思科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中天国富证券有限公司 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-16 | 2020-05-08 |
| 1150 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 上海凯鑫 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 长江证券承销保荐有限公司 | 北京市嘉源律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-16 | 2020-06-30 |
| 1151 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-16 | 2020-06-22 |
| 1152 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 东来股份 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 东方证券承销保荐有限公司 | 北京市大成律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-09 | 2020-04-09 |
| 1153 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 宏力达 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 华泰联合证券有限责任公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-09 | 2020-03-23 |
| 1154 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 阿拉丁 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 西部证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-09 | 2020-04-28 |
| 1155 | 熊猫乳品集团股份有限公司 熊猫乳品 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 中信证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-09 | 2020-06-29 |
| 1156 | 杭州山科智能科技股份有限公司 山科智能 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 海通证券股份有限公司 | 上海市广发律师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-09 | 2020-06-24 |
| 1157 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣医疗 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 安信证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-02 | 2020-04-17 |
| 1158 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 世华新材 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京国枫律师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-02 | 2020-04-03 |
| 1159 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 泛亚微透 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 东方证券承销保荐有限公司 | 广东信达律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-02 | 2020-04-03 |
| 1160 | 上纬新材料科技股份有限公司 上纬新材 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-09-02 | 2019-12-27 |
每页 20 条 · 第 58 / 69 页
