A 股 IPO 审核动态
按交易所、板块、审核阶段及中介机构查询发行上市项目。
场所
板块
阶段
| 序号 | 发行人全称 | 场所 | 板块 | 上市标准 | 计划募资(亿元) | 审核状态 | 注册地 | 保荐机构 | 律师 | 会计师 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 晶丰明源 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-16 | 2019-04-02 |
| 2702 | 深圳传音控股股份有限公司 传音控股 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-09 | 2019-03-29 |
| 2703 | 北京国科环宇科技股份有限公司 国科环宇 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 中泰证券股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-05 | 2019-04-12 |
| 2704 | 山石网科通信技术股份有限公司 山石网科 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-04 | 2019-04-09 |
| 2705 | 北京热景生物技术股份有限公司 热景生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 中德证券有限责任公司 | 北京市康达律师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-04 | 2019-04-04 |
| 2706 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 恒安嘉新 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 不予注册 | 北京 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-02 | 2019-04-03 |
| 2707 | 江苏天奈科技股份有限公司 天奈科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 民生证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-09-02 | 2019-03-22 |
| 2708 | 视联动力信息技术股份有限公司 视联动力 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-08-30 | 2019-04-08 |
| 2709 | 成都苑东生物制药股份有限公司 苑东生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 四川 | 中信证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-08-29 | 2019-04-03 |
| 2710 | 上海新数网络科技股份有限公司 新数网络 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 上海 | 天风证券股份有限公司 | 上海市通力律师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-08-23 | 2019-06-25 |
| 2711 | 北京安博通科技股份有限公司 安博通 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 天风证券股份有限公司 | 国浩律师(北京)事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-08-19 | 2019-04-04 |
| 2712 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 贝斯达 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 广东 | 东兴证券股份有限公司 | 北京观韬中茂律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-08-07 | 2019-03-27 |
| 2713 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 海天瑞声 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市天元律师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-07-26 | 2019-04-09 |
| 2714 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 诺康达 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 德邦证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-07-24 | 2019-04-12 |
| 2715 | 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 和舰芯片 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 江苏 | 长江证券承销保荐有限公司 | 北京海润天睿律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-07-23 | 2019-03-22 |
| 2716 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 晶晨股份 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-07-17 | 2019-03-22 |
| 2717 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 微芯生物 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 安信证券股份有限公司 | 上海市通力律师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-07-17 | 2019-03-27 |
| 2718 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 柏楚电子 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 中信证券股份有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-07-09 | 2019-04-10 |
| 2719 | 北京木瓜移动科技股份有限公司 木瓜移动 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 中天国富证券有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-07-08 | 2019-03-29 |
| 2720 | 交控科技股份有限公司 交控科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019-07-05 | 2019-03-29 |
每页 20 条 · 第 136 / 138 页
