A 股 IPO 审核动态
按交易所、板块、审核阶段及中介机构查询发行上市项目。
场所
板块
阶段
| 序号 | 发行人全称 | 场所 | 板块 | 上市标准 | 计划募资(亿元) | 审核状态 | 注册地 | 保荐机构 | 律师 | 会计师 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 神州细胞 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-18 | 2019-09-16 |
| 2602 | 河南科隆新能源股份有限公司 科隆新能 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 河南 | 民生证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-18 | 2019-09-30 |
| 2603 | 深圳市联赢激光股份有限公司 联赢激光 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中山证券有限责任公司 | 北京市天元律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-17 | 2019-06-27 |
| 2604 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 复旦张江 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 海通证券股份有限公司 | 上海市方达律师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-15 | 2019-05-13 |
| 2605 | 北京市博汇科技股份有限公司 博汇科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 浙商证券股份有限公司 | 北京海润天睿律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-15 | 2019-11-04 |
| 2606 | 湖南松井新材料股份有限公司 松井新材 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 湖南 | 德邦证券股份有限公司 | 湖南启元律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-11 | 2019-10-12 |
| 2607 | 天合光能股份有限公司 天合光能 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市金杜律师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-11 | 2019-05-16 |
| 2608 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 燕麦科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 华泰联合证券有限责任公司 | 广东信达律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-05-11 | 2019-09-27 |
| 2609 | 傲基科技股份有限公司 傲基科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 广东 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市金杜律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-30 | 2019-09-12 |
| 2610 | 博众精工科技股份有限公司 博众精工 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止注册 | 江苏 | 华泰联合证券有限责任公司 | 上海澄明则正律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-27 | 2019-04-01 |
| 2611 | 浙江德马科技股份有限公司 德马科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 光大证券股份有限公司 | 国浩律师(杭州)事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-23 | 2019-06-27 |
| 2612 | 湖南金博碳素股份有限公司 金博股份 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 湖南 | 海通证券股份有限公司 | 湖南启元律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-16 | 2019-10-12 |
| 2613 | 无锡奥特维科技股份有限公司 奥特维 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 信达证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-16 | 2019-06-27 |
| 2614 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 吉贝尔 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 国金证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-08 | 2019-06-25 |
| 2615 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 凌志软件 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 天风证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-08 | 2019-04-12 |
| 2616 | 金科环境股份有限公司 金科环境 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 北京 | 招商证券股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-02 | 2019-05-27 |
| 2617 | 杭州光云科技股份有限公司 光云科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 中国国际金融股份有限公司 | 上海市瑛明律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-04-02 | 2019-06-11 |
| 2618 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 财富趋势 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中国银河证券股份有限公司 | 广东信达律师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-03-25 | 2019-07-10 |
| 2619 | 上海硅产业集团股份有限公司 硅产业 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 海通证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-03-18 | 2019-04-30 |
| 2620 | 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 四川 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020-03-18 | 2019-07-09 |
每页 20 条 · 第 131 / 138 页
