A 股 IPO 审核动态
按交易所、板块、审核阶段及中介机构查询发行上市项目。
场所
板块
阶段
| 序号 | 发行人全称 | 场所 | 板块 | 上市标准 | 计划募资(亿元) | 审核状态 | 注册地 | 保荐机构 | 律师 | 会计师 | 更新日期 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 烟台石川密封科技股份有限公司 密封科技 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 山东 | 海通证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-12 | 2020-06-30 |
| 2382 | 广西森合高新科技股份有限公司 森合高科 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 终止(撤回) | 广西省 | 国海证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-12 | 2020-07-03 |
| 2383 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 力源环保 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 浙江 | 中信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-08 | 2020-06-11 |
| 2384 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 睿昂基因 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 上海 | 海通证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-08 | 2020-06-23 |
| 2385 | 博众精工科技股份有限公司 博众精工 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 华泰联合证券有限责任公司 | 上海澄明则正律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-08 | 2020-08-24 |
| 2386 | 苏州久美玻璃钢股份有限公司 久美股份 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 终止(撤回) | 江苏 | 兴业证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-08 | 2020-08-19 |
| 2387 | 海默尼药业股份有限公司 海默尼 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 终止(撤回) | 西藏 | 华西证券股份有限公司 | 北京国枫律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-08 | 2020-07-08 |
| 2388 | 广东奇德新材料股份有限公司 奇德新材 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 东莞证券股份有限公司 | 广东信达律师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-07 | 2020-07-03 |
| 2389 | 深圳市创益通技术股份有限公司 创益通 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 招商证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-07 | 2020-07-08 |
| 2390 | 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 津荣天宇 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 天津 | 太平洋证券股份有限公司 | 北京市通商律师事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-07 | 2020-07-09 |
| 2391 | 宁波环洋新材料股份有限公司 环洋股份 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 浙江 | 安信证券股份有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-06 | 2021-01-06 |
| 2392 | 广东芬尼科技股份有限公司 芬尼科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 广东省 | 国元证券股份有限公司 | 北京市君合律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-06 | 2020-09-29 |
| 2393 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 蕾奥规划 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 安信证券股份有限公司 | 广东华商律师事务所 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-06 | 2020-07-06 |
| 2394 | 苏州明志科技股份有限公司 明志科技 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 江苏 | 东吴证券股份有限公司 | 远闻(上海)律师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-02 | 2020-06-30 |
| 2395 | 京东数字科技控股股份有限公司 京东数科 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 终止 | 北京 | 五矿证券有限公司 | 上海市通力律师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-02 | 2020-09-11 |
| 2396 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 玉马遮阳 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 山东 | 中信证券股份有限公司 | 上海市瑛明律师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-02 | 2020-06-24 |
| 2397 | 欢乐家食品集团股份有限公司 欢乐家 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中信证券股份有限公司 | 福建天衡联合律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-01 | 2020-06-28 |
| 2398 | 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 川网传媒 | 深交所 | 创业板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 四川 | 华西证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-01 | 2020-06-23 |
| 2399 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 迅捷兴 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 民生证券股份有限公司 | 广东信达律师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-31 | 2020-07-30 |
| 2400 | 深圳新益昌科技股份有限公司 新益昌 | 上交所 | 科创板 | 未披露 | 未披露 | 注册生效 | 广东 | 中泰证券股份有限公司 | 广东信达律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-31 | 2020-04-03 |
每页 20 条 · 第 120 / 149 页
