律师事务所
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 事务所名称 | 总部 | 首次备案日期 | 证监会备案备注 | 律师人数 | 分所家数 | 设立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 江苏泰和律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 江苏泰和律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 82 | 北京市中伦文德律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 北京市中伦文德律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 83 | 广东竞德律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 广东竞德律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 84 | 北京安杰律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 北京安杰律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 85 | 上海市嘉华律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 上海市嘉华律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 86 | 江苏益友天元律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 江苏益友天元律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 87 | 广东恒益律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 广东恒益律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 88 | 北京市中瑞律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 北京市中瑞律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 89 | 北京隆安律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 北京隆安律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 90 | 广东广信君达律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 广东广信君达律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 91 | 北京市京都律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 北京市京都律师事务所 | 官方原文 ↗ | |
| 92 | 北京市中银律师事务所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 北京市中银律师事务所 | 官方原文 ↗ |
共 92 条 · 第 5/5 页上一页
