基本信息
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 301539 | 宏鑫科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-04-15 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 宏鑫科技 | 官方原文 ↗ | |
| 162 | 688691 | 灿芯股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-04-11 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 灿芯半导体(上海)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 163 | 301587 | 中瑞股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-04-08 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中瑞股份 | 官方原文 ↗ | |
| 164 | 001389 | 广合科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-04-02 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 广合科技 | 官方原文 ↗ | |
| 165 | 301536 | 星宸科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-03-28 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 星宸科技 | 官方原文 ↗ | |
| 166 | 001359 | 平安电工 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-03-28 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 平安电工 | 官方原文 ↗ | |
| 167 | 301538 | 骏鼎达 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-03-20 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 骏鼎达 | 官方原文 ↗ | |
| 168 | 688695 | 中创股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-03-13 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 169 | 301588 | 美新科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-03-13 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 美新科技 | 官方原文 ↗ | |
| 170 | 301591 | 肯特股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-02-28 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 肯特股份 | 官方原文 ↗ | |
| 171 | 688584 | 上海合晶 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-02-08 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 172 | 301589 | 诺瓦星云 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-02-08 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 诺瓦星云 | 官方原文 ↗ | |
| 173 | 688709 | 成都华微 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-02-07 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 174 | 301502 | 华阳智能 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-02-02 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华阳智能 | 官方原文 ↗ | |
| 175 | 301577 | 美信科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-01-24 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 美信科技 | 官方原文 ↗ | |
| 176 | 001379 | 腾达科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-01-19 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 腾达科技 | 官方原文 ↗ | |
| 177 | 301567 | 贝隆精密 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-01-16 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 贝隆精密 | 官方原文 ↗ | |
| 178 | 001387 | 雪祺电气 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-01-11 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 雪祺电气 | 官方原文 ↗ | |
| 179 | 688717 | 艾罗能源 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2024-01-03 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 180 | 301566 | 达利凯普 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2023-12-29 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 达利凯普 | 官方原文 ↗ |
