基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-22T03:24:38.806352+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 300813 | 泰林生物 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2020-01-14 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 泰林生物 | 官方原文 ↗ | |
| 1682 | 002971 | 和远气体 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2020-01-13 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 和远气体 | 官方原文 ↗ | |
| 1683 | 300812 | 易天股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2020-01-09 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 易天股份 | 官方原文 ↗ | |
| 1684 | 688181 | 八亿时空 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2020-01-06 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1685 | 688081 | 兴图新科 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2020-01-06 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1686 | 002973 | 侨银股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2020-01-06 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 侨银股份 | 官方原文 ↗ | |
| 1687 | 603109 | 神驰机电 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-31 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 神驰机电股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1688 | 688078 | 龙软科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-30 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京龙软科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1689 | 300811 | 铂科新材 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-30 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 铂科新材 | 官方原文 ↗ | |
| 1690 | 002972 | 科安达 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-27 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 科安达 | 官方原文 ↗ | |
| 1691 | 688268 | 华特气体 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-26 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 广东华特气体股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1692 | 603995 | 甬金股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-24 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 甬金科技集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1693 | 688123 | 聚辰股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-23 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 聚辰半导体股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1694 | 601512 | 中新集团 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-20 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1695 | 688089 | ST嘉必优 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-19 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1696 | 300807 | 天迈科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-19 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 天迈科技 | 官方原文 ↗ | |
| 1697 | 603053 | 成都燃气 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-17 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 成都燃气集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1698 | 002970 | 锐明技术 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-17 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 锐明技术 | 官方原文 ↗ | |
| 1699 | 688037 | 芯源微 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-16 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1700 | 688218 | 江苏北人 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-12-11 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
