基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-21T04:59:00.491197+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 688070 | 纵横股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-10 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1242 | 300947 | 德必集团 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-10 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 德必集团 | 官方原文 ↗ | |
| 1243 | 300945 | 曼卡龙 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-10 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 曼卡龙 | 官方原文 ↗ | |
| 1244 | 300943 | 春晖智控 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-10 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 春晖智控 | 官方原文 ↗ | |
| 1245 | 003038 | 鑫铂股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-10 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 鑫铂股份 | 官方原文 ↗ | |
| 1246 | 688665 | 四方光电 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-09 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 四方光电股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1247 | 605077 | 华康股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-09 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 浙江华康药业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1248 | 300942 | 易瑞生物 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-09 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 易瑞生物 | 官方原文 ↗ | |
| 1249 | 300941 | 创识科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-09 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 创识科技 | 官方原文 ↗ | |
| 1250 | 688687 | 凯因科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-08 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京凯因科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1251 | 688059 | 华锐精密 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-08 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1252 | 605337 | 李子园 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-08 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1253 | 300946 | 恒而达 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-08 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 恒而达 | 官方原文 ↗ | |
| 1254 | 601963 | 重庆银行 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-05 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 重庆银行股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1255 | 600916 | 中国黄金 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-05 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1256 | 003037 | 三和管桩 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-04 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 三和管桩 | 官方原文 ↗ | |
| 1257 | 300940 | 南极光 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-03 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 南极光 | 官方原文 ↗ | |
| 1258 | 688628 | 优利德 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-01 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1259 | 688607 | 康众科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-02-01 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1260 | 605368 | 蓝天燃气 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-01-29 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
