基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T15:57:50.015855+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 001208 | 华菱线缆 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-24 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华菱线缆 | 官方原文 ↗ | |
| 1062 | 688690 | 纳微科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-23 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1063 | 688216 | 气派科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-23 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 气派科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1064 | 001207 | 联科科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-23 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 联科科技 | 官方原文 ↗ | |
| 1065 | 688425 | 铁建重工 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-22 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1066 | 301012 | 扬电科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-22 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 扬电科技 | 官方原文 ↗ | |
| 1067 | 688621 | 阳光诺和 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-21 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1068 | 688517 | 金冠电气 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-18 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 金冠电气股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1069 | 601665 | 齐鲁银行 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-18 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 齐鲁银行股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1070 | 301010 | 晶雪节能 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 晶雪节能 | 官方原文 ↗ | |
| 1071 | 300984 | 金沃股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 金沃股份 | 官方原文 ↗ | |
| 1072 | 688597 | 煜邦电力 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-17 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1073 | 301011 | 华立科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-17 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华立科技 | 官方原文 ↗ | |
| 1074 | 301009 | 可靠股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-17 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 可靠股份 | 官方原文 ↗ | |
| 1075 | 688681 | 科汇股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-16 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1076 | 688067 | 爱威科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-16 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 爱威科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1077 | 301007 | 德迈仕 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-16 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 德迈仕 | 官方原文 ↗ | |
| 1078 | 688700 | 东威科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-15 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 昆山东威科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1079 | 605259 | 绿田机械 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-15 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 绿田机械股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1080 | 603529 | 爱玛科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-06-15 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
