基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T07:43:28.234197+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 605566 | 福莱蒽特 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-25 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 杭州福莱蒽特股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 902 | 301087 | 可孚医疗 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-25 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 可孚医疗 | 官方原文 ↗ | |
| 903 | 688737 | 中自科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-22 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中自科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 904 | 605555 | 德昌股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-21 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 905 | 301083 | 百胜智能 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-21 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 百胜智能 | 官方原文 ↗ | |
| 906 | 001219 | 青岛食品 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-21 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 青岛食品 | 官方原文 ↗ | |
| 907 | 688285 | 高铁电气 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-20 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 908 | 301086 | 鸿富瀚 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-20 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 鸿富瀚 | 官方原文 ↗ | |
| 909 | 301081 | 严牌股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-20 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 严牌股份 | 官方原文 ↗ | |
| 910 | 688722 | 同益中 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-19 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 911 | 301079 | 邵阳液压 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-19 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 邵阳液压 | 官方原文 ↗ | |
| 912 | 001216 | 华瓷股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-19 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华瓷股份 | 官方原文 ↗ | |
| 913 | 688272 | 富吉瑞 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-18 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 914 | 301085 | 亚康股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 亚康股份 | 官方原文 ↗ | |
| 915 | 301080 | 百普赛斯 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 百普赛斯 | 官方原文 ↗ | |
| 916 | 688772 | 珠海冠宇 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-15 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 917 | 001218 | 丽臣实业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-15 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 丽臣实业 | 官方原文 ↗ | |
| 918 | 301078 | 孩子王 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-14 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 孩子王 | 官方原文 ↗ | |
| 919 | 605567 | 春雪食品 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-13 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 春雪食品集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 920 | 301076 | 新瀚新材 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2021-10-11 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 新瀚新材 | 官方原文 ↗ |
