基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T01:10:41.168334+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 603070 | 万控智造 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-03-10 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 万控智造股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 762 | 301222 | 浙江恒威 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-03-09 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 浙江恒威 | 官方原文 ↗ | |
| 763 | 301215 | 中汽股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-03-08 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中汽股份 | 官方原文 ↗ | |
| 764 | 688281 | 华秦科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-03-07 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 765 | 301218 | 华是科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-03-07 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华是科技 | 官方原文 ↗ | |
| 766 | 301200 | 大族数控 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-28 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 大族数控 | 官方原文 ↗ | |
| 767 | 001266 | 宏英智能 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-28 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 宏英智能 | 官方原文 ↗ | |
| 768 | 301130 | 西点药业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-23 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 西点药业 | 官方原文 ↗ | |
| 769 | 603132 | 金徽股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-22 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 金徽矿业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 770 | 301229 | 纽泰格 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-22 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 纽泰格 | 官方原文 ↗ | |
| 771 | 301181 | 标榜股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-21 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 标榜股份 | 官方原文 ↗ | |
| 772 | 603215 | 比依股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-18 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 浙江比依电器股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 773 | 301207 | 华兰疫苗 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华兰疫苗 | 官方原文 ↗ | |
| 774 | 688267 | 中触媒 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-16 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中触媒新材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 775 | 603122 | 合富中国 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-16 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 合富(中国)医疗科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 776 | 001313 | 粤海饲料 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-16 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 粤海饲料 | 官方原文 ↗ | |
| 777 | 688283 | 坤恒顺维 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-15 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 778 | 688261 | 东微半导 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-10 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 苏州东微半导体股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 779 | 301206 | 三元生物 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-10 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 三元生物 | 官方原文 ↗ | |
| 780 | 688225 | 亚信安全 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2022-02-09 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 亚信安全科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
