基本信息
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 301339 | 苏交数智 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-09 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 苏交数智 | 官方原文 ↗ | |
| 482 | 301276 | 嘉曼服饰 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-09 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 嘉曼服饰 | 官方原文 ↗ | |
| 483 | 301328 | 维峰电子 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-08 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 维峰电子 | 官方原文 ↗ | |
| 484 | 301231 | 荣信文化 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-08 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 荣信文化 | 官方原文 ↗ | |
| 485 | 001331 | 胜通能源 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-08 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 胜通能源 | 官方原文 ↗ | |
| 486 | 001283 | 豪鹏科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-05 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 豪鹏科技 | 官方原文 ↗ | |
| 487 | 688293 | 奥浦迈 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-02 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 488 | 301296 | 新巨丰 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-02 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 新巨丰 | 官方原文 ↗ | |
| 489 | 301283 | 聚胶股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-09-02 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 聚胶股份 | 官方原文 ↗ | |
| 490 | 688351 | 微电生理 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-31 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 491 | 301270 | 汉仪股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-31 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 汉仪股份 | 官方原文 ↗ | |
| 492 | 301115 | 联检科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-31 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 联检科技 | 官方原文 ↗ | |
| 493 | 001259 | 利仁科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-31 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 利仁科技 | 官方原文 ↗ | |
| 494 | 688416 | 恒烁股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-29 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 495 | 301152 | 天力锂能 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-29 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 天力锂能 | 官方原文 ↗ | |
| 496 | 688439 | 振华风光 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-26 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 497 | 301282 | 金禄电子 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-26 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 金禄电子 | 官方原文 ↗ | |
| 498 | 688370 | 丛麟科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-25 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 499 | 688247 | 宣泰医药 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-25 | 待核验 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 500 | 301209 | 联合化学 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2022-08-25 | 待核验 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 联合化学 | 官方原文 ↗ |
