基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-29T01:42:00.087752+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 600170 | 上海建工 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-23 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海建工集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4602 | 000812 | 陕西金叶 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-23 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 陕西金叶 | 官方原文 ↗ | |
| 4603 | 600161 | 天坛生物 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-16 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4604 | 600153 | 建发股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-16 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 厦门建发股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4605 | 000882 | 华联股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-16 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华联股份 | 官方原文 ↗ | |
| 4606 | 000809 | 和展能源 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-16 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 和展能源 | 官方原文 ↗ | |
| 4607 | 600162 | 香江控股 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-09 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 深圳香江控股股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4608 | 600152 | 维科技术 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-09 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 维科技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4609 | 000815 | 美利云 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-09 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 美利云 | 官方原文 ↗ | |
| 4610 | 600151 | 航天机电 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-05 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4611 | 000065 | 北方国际 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-05 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 北方国际 | 官方原文 ↗ | |
| 4612 | 600166 | 福田汽车 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-02 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4613 | 600163 | 中闽能源 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-02 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中闽能源股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4614 | 000878 | 云南铜业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-02 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 云南铜业 | 官方原文 ↗ | |
| 4615 | 000810 | 创维数字 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-06-02 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 创维数字 | 官方原文 ↗ | |
| 4616 | 600165 | 宁科生物 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-05-29 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 宁夏中科生物科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4617 | 000811 | 冰轮环境 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-05-28 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 冰轮环境 | 官方原文 ↗ | |
| 4618 | 600156 | 华升股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-05-27 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 湖南华升股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4619 | 600159 | 大龙地产 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-05-26 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4620 | 600150 | XD中国船 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1998-05-20 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中国船舶工业股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
