基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-28T21:27:09.402217+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 000937 | 冀中能源 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-09-09 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 冀中能源 | 官方原文 ↗ | |
| 4502 | 000933 | 神火股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-08-31 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 神火股份 | 官方原文 ↗ | |
| 4503 | 600210 | 紫江企业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-08-24 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4504 | 000935 | 四川双马 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-08-24 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 四川双马 | 官方原文 ↗ | |
| 4505 | 600212 | 绿能慧充 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-08-17 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4506 | 000936 | 华西股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-08-10 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华西股份 | 官方原文 ↗ | |
| 4507 | 000932 | 华菱钢铁 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-08-03 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华菱钢铁 | 官方原文 ↗ | |
| 4508 | 600006 | 东风股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-27 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 东风汽车股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4509 | 000927 | 中国铁物 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-27 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中国铁物 | 官方原文 ↗ | |
| 4510 | 600211 | 西藏药业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-21 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4511 | 000090 | 天健集团 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-21 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 天健集团 | 官方原文 ↗ | |
| 4512 | 600207 | 安彩高科 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-14 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 河南安彩高科股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4513 | 000923 | 河钢资源 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-14 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 河钢资源 | 官方原文 ↗ | |
| 4514 | 000921 | 海信家电 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-13 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 海信家电 | 官方原文 ↗ | |
| 4515 | 000931 | 中 关 村 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-12 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中 关 村 | 官方原文 ↗ | |
| 4516 | 000930 | 中粮科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-12 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中粮科技 | 官方原文 ↗ | |
| 4517 | 000906 | 浙商中拓 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-07-07 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 浙商中拓 | 官方原文 ↗ | |
| 4518 | 000910 | 大亚圣象 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-06-30 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 大亚圣象 | 官方原文 ↗ | |
| 4519 | 600208 | 衢州发展 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-06-23 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 衢州信安发展股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4520 | 000929 | 兰州黄河 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 1999-06-23 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 兰州黄河 | 官方原文 ↗ |
