基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-28T15:18:03.793115+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | 600400 | 红豆股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2001-01-08 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4362 | 600309 | 万华化学 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2001-01-05 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 万华化学集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4363 | 600399 | 抚顺特钢 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-29 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4364 | 600388 | 紫金龙净 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-29 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 紫金龙净环保新能源股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4365 | 600336 | 澳柯玛 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-29 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 澳柯玛股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4366 | 600398 | 海澜之家 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-28 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 海澜之家集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4367 | 600338 | 西藏珠峰 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-27 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 西藏珠峰资源股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4368 | 600303 | 曙光股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-26 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4369 | 600339 | 中油工程 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-25 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4370 | 600323 | 瀚蓝环境 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-25 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4371 | 000726 | 鲁 泰A | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-25 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 鲁 泰A | 官方原文 ↗ | |
| 4372 | 600345 | 长江通信 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-22 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4373 | 600328 | 中盐化工 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-22 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4374 | 600368 | 五洲交通 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-21 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 广西五洲交通股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4375 | 600320 | 振华重工 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-21 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4376 | 600307 | 酒钢宏兴 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-20 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4377 | 600016 | 民生银行 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-19 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中国民生银行股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4378 | 600038 | 中直股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-18 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中航直升机股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4379 | 600316 | 洪都航空 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-15 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4380 | 600302 | ST标准 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-12-13 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 西安标准工业股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
