基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-27T09:37:20.459824+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 002324 | 普利特 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 普利特 | 官方原文 ↗ | |
| 3722 | 002323 | *ST雅博 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | *ST雅博 | 官方原文 ↗ | |
| 3723 | 002322 | 理工能科 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 理工能科 | 官方原文 ↗ | |
| 3724 | 002321 | 华英农业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-16 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华英农业 | 官方原文 ↗ | |
| 3725 | 002320 | 海峡股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-16 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 海峡股份 | 官方原文 ↗ | |
| 3726 | 002319 | 乐通股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-11 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 乐通股份 | 官方原文 ↗ | |
| 3727 | 002318 | 久立特材 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-11 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 久立特材 | 官方原文 ↗ | |
| 3728 | 002317 | 众生药业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-11 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 众生药业 | 官方原文 ↗ | |
| 3729 | 002316 | 亚联发展 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-09 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 亚联发展 | 官方原文 ↗ | |
| 3730 | 002315 | 焦点科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-09 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 焦点科技 | 官方原文 ↗ | |
| 3731 | 002314 | 南山控股 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-03 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 南山控股 | 官方原文 ↗ | |
| 3732 | 002313 | 日海智能 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-03 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 日海智能 | 官方原文 ↗ | |
| 3733 | 002312 | 川发龙蟒 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-12-03 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 川发龙蟒 | 官方原文 ↗ | |
| 3734 | 002311 | 海大集团 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-11-27 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 海大集团 | 官方原文 ↗ | |
| 3735 | 002310 | 东方新能 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-11-27 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 东方新能 | 官方原文 ↗ | |
| 3736 | 002309 | 中利集团 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-11-27 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中利集团 | 官方原文 ↗ | |
| 3737 | 600999 | 招商证券 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-11-17 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 招商证券股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 3738 | 002307 | 北新路桥 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-11-11 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 北新路桥 | 官方原文 ↗ | |
| 3739 | 002306 | ST云网 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-11-11 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | ST云网 | 官方原文 ↗ | |
| 3740 | 002305 | *ST南置 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2009-11-06 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | *ST南置 | 官方原文 ↗ |
