结构融资
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T07:43:21.381217+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 辽宁省中互商业保理有限公司2026年度第一期连颐供应链定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 922 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 亚洲保理(深圳)有限公司2026年度第一期宏河供应链定向资产支持票据(次级) | 官方原文 ↗ | |
| 923 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先06级 | 官方原文 ↗ | |
| 924 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先05级 | 官方原文 ↗ | |
| 925 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先02级 | 官方原文 ↗ | |
| 926 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 927 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先01级 | 官方原文 ↗ | |
| 928 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先04级 | 官方原文 ↗ | |
| 929 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 招元和萃2026年第三期不良优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 930 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 亚洲保理(深圳)有限公司2026年度第一期宏河供应链定向资产支持票据(优先级) | 官方原文 ↗ | |
| 931 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 932 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先03级 | 官方原文 ↗ | |
| 933 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先07级 | 官方原文 ↗ | |
| 934 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第二期定向资产支持票据优先A-1级 | 官方原文 ↗ | |
| 935 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 招元和萃2026年第三期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 936 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第二期定向资产支持票据优先A-3级 | 官方原文 ↗ | |
| 937 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第二期定向资产支持票据优先A-2级 | 官方原文 ↗ | |
| 938 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 澄瑞2026年度第二期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 939 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第三期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 940 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 澄瑞2026年度第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ |
