结构融资
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第九期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 282 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远鸿2026年度第二期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 283 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第九期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 284 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第十三期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 285 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第八期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 286 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 287 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远鸿2026年度第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 288 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第十二期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 289 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 徐工集团工程机械股份有限公司2026年度第三期科技创新定向资产支持证券优先A3级 | 官方原文 ↗ | |
| 290 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第一期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 291 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第七期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 292 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第八期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 293 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远鸿2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 294 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第七期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 295 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第十二期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 296 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 徐工集团工程机械股份有限公司2026年度第三期科技创新定向资产支持证券优先A2级 | 官方原文 ↗ | |
| 297 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远鸿2026年度第一期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 298 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 299 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第八期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 300 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远鸿2026年度第一期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ |
