结构融资
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 绍兴市科技产业投资有限公司2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 222 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第五期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 223 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第五期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 224 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 绍兴市科技产业投资有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 225 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第四期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 226 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆魏桥金融保理有限公司2026年度第一期供应链定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 227 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第四期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 228 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第四期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 229 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第八期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 230 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第九期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 231 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第八期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 232 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第九期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 233 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第八期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 234 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第九期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 235 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿新2026年度第二期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 236 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第三期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 237 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿新2026年度第二期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 238 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 屹腾2026年第四期个人汽车贷款资产支持证券次级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 239 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第三期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 240 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第三期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ |
