政府债券
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-21T03:45:58.750396+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府专项债券(十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1402 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青海省政府一般债券(一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1403 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年黑龙江省政府一般债券(三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1404 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府专项债券(十六期) | 官方原文 ↗ | |
| 1405 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府再融资专项债券(六期) | 官方原文 ↗ | |
| 1406 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青海省收费公路专项债券(一期)-2026年青海省政府专项债券(一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1407 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府再融资专项债券(四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1408 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青海省政府专项债券(二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1409 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府再融资专项债券(七期) | 官方原文 ↗ | |
| 1410 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府再融资一般债券(二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1411 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府再融资专项债券(五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1412 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青海省政府再融资专项债券(一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1413 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府专项债券(十五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1414 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年黑龙江省政府专项债券(一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1415 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年黑龙江省政府一般债券(二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1416 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年青岛市政府专项债券(十四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1417 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年内蒙古自治区政府再融资一般债券(一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1418 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年河北省政府再融资专项债券(四期)-2026年河北省政府专项债券(十五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1419 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年河北省政府再融资一般债券(三期)-2026年河北省政府一般债券(四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1420 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年河南省政府再融资一般债券(一期)-2026年河南省政府一般债券(二期) | 官方原文 ↗ |
