政府债券
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T21:44:25.048441+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省其他项目收益专项债券(七期)-2026年浙江省政府专项债券(十四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1282 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年云南省其他项目收益专项债券(二期)-2026年云南省政府专项债券(三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1283 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省棚改专项债券(一期)-2026年浙江省政府专项债券(八期) | 官方原文 ↗ | |
| 1284 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省地方政府再融资一般债券(三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1285 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省其他项目收益专项债券(五期)-2026年浙江省政府专项债券(十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1286 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省收费公路专项债券(二期)-2026年浙江省政府专项债券(九期) | 官方原文 ↗ | |
| 1287 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年云南省棚户区改造专项债券(一期)-2026年云南省政府专项债券(一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1288 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省其他项目收益专项债券(四期)-2026年浙江省政府专项债券(十一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1289 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年云南省其他项目收益专项债券(一期)-2026年云南省政府专项债券(二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1290 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省地方政府再融资专项债券(六期) | 官方原文 ↗ | |
| 1291 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省其他项目收益专项债券(六期)-2026年浙江省政府专项债券(十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1292 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年浙江省污水处理专项债券(一期)-2026年浙江省政府专项债券(十期) | 官方原文 ↗ | |
| 1293 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年贵州省地方政府再融资专项债券(三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1294 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年山西省政府收费公路专项债券(一期)-2026年山西省政府专项债券(三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1295 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市地方政府再融资专项债券(五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1296 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市地方政府再融资专项债券(九期) | 官方原文 ↗ | |
| 1297 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年山西省政府专项债券(七期) | 官方原文 ↗ | |
| 1298 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年山西省政府专项债券(五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1299 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年山西省政府专项债券(六期) | 官方原文 ↗ | |
| 1300 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年山西省政府一般债券(二期) | 官方原文 ↗ |
