政府债券
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T12:40:15.493732+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年天津市地方政府再融资专项债券(十期) | 官方原文 ↗ | |
| 1102 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年安徽省政府专项债券(二十五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1103 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年天津市地方政府再融资专项债券(十一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1104 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市政府专项债券(十四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1105 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市政府专项债券(十期) | 官方原文 ↗ | |
| 1106 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市政府专项债券(十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1107 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市政府专项债券(十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1108 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市政府专项债券(八期) | 官方原文 ↗ | |
| 1109 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市政府专项债券(十一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1110 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市政府专项债券(九期) | 官方原文 ↗ | |
| 1111 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年北京市政府专项债券(十五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1112 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年西藏自治区政府再融资一般债券(一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1113 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年西藏自治区政府再融资专项债券(二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1114 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年甘肃省政府再融资专项债券(五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1115 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)-2026年甘肃省政府专项债券(十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1116 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年甘肃省政府专项债券(十期) | 官方原文 ↗ | |
| 1117 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府再融资一般债券(二期)-2026年新疆维吾尔自治区政府一般债券(四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1118 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年甘肃省政府专项债券(十四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1119 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年山西省政府专项债券(十一期) | 官方原文 ↗ | |
| 1120 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年山西省政府再融资一般债券(二期) | 官方原文 ↗ |
