政府债券
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T08:44:18.940252+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省地方政府再融资专项债券(七期) | 官方原文 ↗ | |
| 1022 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年湖北省政府专项债券(二十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1023 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省地方政府再融资一般债券(五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1024 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年湖北省政府再融资专项债券(十期) | 官方原文 ↗ | |
| 1025 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省政府专项债券(九期) | 官方原文 ↗ | |
| 1026 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年湖北省政府专项债券(二十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1027 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省地方政府再融资专项债券(六期) | 官方原文 ↗ | |
| 1028 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省政府专项债券(八期) | 官方原文 ↗ | |
| 1029 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年湖北省政府再融资专项债券(九期) | 官方原文 ↗ | |
| 1030 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省政府专项债券(七期) | 官方原文 ↗ | |
| 1031 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1032 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1033 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1034 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1035 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年重庆市政府专项债券(十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 1036 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年重庆市地方政府再融资专项债券(八期) | 官方原文 ↗ | |
| 1037 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年重庆市地方政府再融资一般债券(四期) | 官方原文 ↗ | |
| 1038 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年重庆市地方政府再融资一般债券(五期) | 官方原文 ↗ | |
| 1039 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年重庆市政府专项债券(十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 1040 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年重庆市政府一般债券(二期) | 官方原文 ↗ |
