政府债券
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-19T16:53:41.209804+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省政府专项债券(十期) | 官方原文 ↗ | |
| 682 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年大连市政府专项债券(十四期) | 官方原文 ↗ | |
| 683 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省地方政府再融资专项债券(九期) | 官方原文 ↗ | |
| 684 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年海南省政府专项债券(十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 685 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府专项债券(二十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 686 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年海南省政府再融资专项债券(二期) | 官方原文 ↗ | |
| 687 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年大连市政府专项债券(十五期) | 官方原文 ↗ | |
| 688 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年大连市政府专项债券(八期) | 官方原文 ↗ | |
| 689 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府专项债券(二十三期) | 官方原文 ↗ | |
| 690 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府专项债券(二十六期) | 官方原文 ↗ | |
| 691 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年大连市政府专项债券(九期) | 官方原文 ↗ | |
| 692 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省政府专项债券(十六期) | 官方原文 ↗ | |
| 693 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年海南省政府专项债券(十一期) | 官方原文 ↗ | |
| 694 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省地方政府再融资一般债券(七期) | 官方原文 ↗ | |
| 695 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年海南省政府专项债券(十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 696 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省政府专项债券(十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 697 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年辽宁省政府专项债券(十五期) | 官方原文 ↗ | |
| 698 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年大连市政府专项债券(十二期) | 官方原文 ↗ | |
| 699 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府一般债券(七期) | 官方原文 ↗ | |
| 700 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 地方政府债 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 2026年新疆维吾尔自治区政府专项债券(二十四期) | 官方原文 ↗ |
