金融债券
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国农业发展银行2026年第十一期金融债券 | 官方原文 ↗ | |
| 282 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 国家开发银行2026年第三期金融债券 | 官方原文 ↗ | |
| 283 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 国家开发银行2026年第八期贴现金融债券 | 官方原文 ↗ | |
| 284 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国进出口银行2026年第一期金融债券 | 官方原文 ↗ | |
| 285 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 国家开发银行2026年第五期金融债券 | 官方原文 ↗ | |
| 286 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澳门国际银行股份有限公司广州分行2026年第001期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 287 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 交通银行股份有限公司2026年第034期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 288 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 浙江稠州商业银行股份有限公司2026年第005期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 289 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海银行股份有限公司2026年第010期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 290 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 珠海华润银行股份有限公司2026年第002期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 291 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国民生银行股份有限公司2026年第034期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 292 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国建设银行股份有限公司2026年第029期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 293 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 广州银行股份有限公司2026年第011期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 294 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海浦东发展银行2026年第020期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 295 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 深圳农村商业银行股份有限公司2026年第008期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 296 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 江苏银行股份有限公司2026年第020期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 297 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京银行股份有限公司2026年第008期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 298 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司2026年第010期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 299 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司2026年第003期同业存单 | 官方原文 ↗ | |
| 300 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 金融债 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 恒丰银行股份有限公司2026年第019期同业存单 | 官方原文 ↗ |
