公司债
公司债券项目
场所
品种
阶段
状态
| 序号 | 债券名称 | 数据摘要 | 状态 | 数据日期 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 2023年玉山投资控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券玉山投资控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行10亿元 | 已反馈 | 2023-11-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1602 | 2023年徐州金龙湖控股集团有限公司小微企业增信集合债券徐州金龙湖控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行10亿元 | 已反馈 | 2023-11-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1603 | 2023年平阳县新鳌城市建设有限公司小微企业增信集合债券平阳县新鳌城市建设有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行10亿元 | 已反馈 | 2023-11-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1604 | 2023年邹城市城资控股集团有限公司小微企业增信集合债券邹城市城资控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行15亿元 | 已反馈 | 2023-11-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1605 | 2023年湖北长宁创新投资集团有限责任公司绿色债券湖北长宁创新投资集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行10亿元 | 已反馈 | 2023-11-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1606 | 2023年成都高新投资集团有限公司公司债券成都高新投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行40亿元 | 已反馈 | 2023-11-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1607 | 2023年宁波市奉化区投资集团有限公司公司债券宁波市奉化区投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行20亿元 | 已反馈 | 2023-11-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1608 | 2023年湖北交通投资集团有限公司公司债券湖北交通投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行45亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1609 | 山东国惠投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券山东国惠投资控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行60亿元 | 注册生效 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1610 | 2023年湖南汨之源实业集团有限公司公司债券湖南汨之源实业集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行5亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1611 | 2023年泰和城投控股集团有限公司绿色债券泰和城投控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行4亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1612 | 2023年安徽六安新城建设投资有限公司小微企业增信集合债券安徽六安新城建设投资有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行5亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1613 | 2023年石家庄市藁城区建设投资有限公司公司债券石家庄市藁城区建设投资有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行9亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1614 | 2023年嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司小微企业增信集合债券嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行20亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1615 | 2023年浙江太湖新城实业投资有限公司小微企业增信集合债券浙江太湖新城实业投资有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行10亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1616 | 福建省港口集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券福建省港口集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行90亿元 | 注册生效 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1617 | 2023年江山市交通建设投资集团有限公司公司债券江山市交通建设投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行12亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1618 | 2023年宁乡沩东新城建设开发有限公司公司债券宁乡沩东新城建设开发有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行12亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1619 | 2023年重庆市水利投资(集团)有限公司公司债券重庆市水利投资(集团)有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行20亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1620 | 2023年乳山市国有资本运营有限公司公司债券乳山市国有资本运营有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行9亿元 | 已反馈 | 2023-11-02 | 查看来源 | 2026-09-21 |
