公司债
公司债券项目
场所
品种
阶段
状态
| 序号 | 债券名称 | 数据摘要 | 状态 | 数据日期 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2023年沂南县城市发展集团有限公司小微企业增信集合债券沂南县城市发展集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行5亿元 | 终止 | 2024-04-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1302 | 诸暨市国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券诸暨市国有资产经营有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-04-12 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1303 | 2023年临沂东城建设投资集团有限公司小微企业增信集合债券临沂东城建设投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行8亿元 | 终止 | 2024-04-12 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1304 | 烟台业达经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券烟台业达经济发展集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行25亿元 | 终止 | 2024-04-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1305 | 国盛证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券国盛证券有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行30亿元 | 终止 | 2024-04-09 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1306 | 深圳高速公路集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券深圳高速公路集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行80亿元 | 注册生效 | 2024-04-08 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1307 | 招商局集团有限公司面向专业投资者公开发行2024年公司债券招商局集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2024-04-08 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1308 | 义乌中国小商品城控股有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券义乌中国小商品城控股有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行18亿元 | 注册生效 | 2024-04-08 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1309 | 保利置业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券保利置业集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2024-04-08 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1310 | 南京安居建设集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券南京安居建设集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行28亿元 | 注册生效 | 2024-04-08 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1311 | 安徽建工集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券安徽建工集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行40亿元 | 注册生效 | 2024-04-08 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1312 | 中国中化股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券中国中化股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行500亿元 | 注册生效 | 2024-04-08 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1313 | 苏州城投资本控股有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券苏州城投资本控股有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行12亿元 | 终止 | 2024-04-04 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1314 | 湖南省财信产业基金管理有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券湖南省财信产业基金管理有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行25亿元 | 注册生效 | 2024-04-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1315 | 富皋万泰集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券富皋万泰集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行5.6亿元 | 注册生效 | 2024-04-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1316 | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行35亿元 | 注册生效 | 2024-04-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1317 | 安徽建工集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券安徽建工集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-04-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1318 | 昆山银桥控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券昆山银桥控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10亿元 | 注册生效 | 2024-04-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1319 | 宁波舟山港集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券宁波舟山港集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2024-04-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1320 | 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券中信证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行200亿元 | 注册生效 | 2024-04-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
