公司债
公司债券项目
场所
品种
阶段
状态
| 序号 | 债券名称 | 数据摘要 | 状态 | 数据日期 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 新疆能源(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券新疆能源(集团)有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-01-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1182 | 陕西金融资产管理股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券陕西金融资产管理股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2023-12-27 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1183 | 中国大唐集团新能源股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券中国大唐集团新能源股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行80亿元 | 注册生效 | 2023-12-26 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1184 | 国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券国联证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行180亿元 | 注册生效 | 2023-12-26 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1185 | 四川省能源投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券四川省能源投资集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2023-12-25 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1186 | 凯盛科技集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券凯盛科技集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10亿元 | 注册生效 | 2023-12-25 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1187 | 华创证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券华创证券有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2023-12-25 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1188 | 恒安国际集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券恒安国际集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2023-12-25 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1189 | 美的置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券美的置业集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行61.9亿元 | 注册生效 | 2023-12-20 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1190 | 连云港市金融控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券连云港市金融控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10亿元 | 注册生效 | 2023-12-19 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1191 | 中交第三公路工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)中交第三公路工程局有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2023-12-19 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1192 | 神木市国有资本投资运营集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券神木市国有资本投资运营集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2023-12-17 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1193 | 新汶矿业集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券新汶矿业集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2023-12-17 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1194 | 新汶矿业集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券新汶矿业集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2023-12-17 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1195 | 中国水务投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券中国水务投资有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2023-12-17 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1196 | 中国中材国际工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券中国中材国际工程股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2023-12-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1197 | 苏州新建元控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券苏州新建元控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行12.75亿元 | 注册生效 | 2023-12-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1198 | 江阴国有资本控股(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券江阴国有资本控股(集团)有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2023-12-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1199 | 舟山海城建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券舟山海城建设投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行19亿元 | 注册生效 | 2023-12-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1200 | 武汉商贸集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券武汉商贸集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行40亿元 | 注册生效 | 2023-12-12 | 查看来源 | 2026-09-21 |
