公司债
公司债券项目
场所
品种
阶段
状态
| 序号 | 债券名称 | 数据摘要 | 状态 | 数据日期 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 中国建筑第八工程局有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券中国建筑第八工程局有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行35亿元 | 注册生效 | 2024-08-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1162 | 广州产业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券广州产业投资控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行120亿元 | 注册生效 | 2024-08-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1163 | 合肥晶合集成电路股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券合肥晶合集成电路股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-08-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1164 | 银川创新发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券银川创新发展投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行5.4亿元 | 终止 | 2024-08-07 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1165 | 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-08-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1166 | 北京住总集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券北京住总集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 提交注册 · 拟发行36亿元 | 提交注册 | 2024-08-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1167 | 北京住总集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券北京住总集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 提交注册 · 拟发行32亿元 | 提交注册 | 2024-08-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1168 | 江苏金坛国发国际投资发展有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券江苏金坛国发国际投资发展有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10.5亿元 | 注册生效 | 2024-07-31 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1169 | 华泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券华泰证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行200亿元 | 注册生效 | 2024-07-31 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1170 | 保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券保利发展控股集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2024-07-31 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1171 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10亿元 | 注册生效 | 2024-07-31 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1172 | 浙江省能源集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券浙江省能源集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行80亿元 | 注册生效 | 2024-07-31 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1173 | 华鑫证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券华鑫证券有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2024-07-31 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1174 | 巨化集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券巨化集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-07-31 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1175 | 湖州市产业投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券湖州市产业投资发展集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行15亿元 | 注册生效 | 2024-07-31 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1176 | 常高新集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券常高新集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行6亿元 | 注册生效 | 2024-07-30 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1177 | 常高新集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券常高新集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10亿元 | 注册生效 | 2024-07-30 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1178 | 南京钟山资产经营管理集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券南京钟山资产经营管理集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行20亿元 | 终止 | 2024-07-27 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1179 | 联发集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券联发集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行40.8亿元 | 注册生效 | 2024-07-26 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1180 | 北京控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券北京控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行150亿元 | 注册生效 | 2024-07-24 | 查看来源 | 2026-09-21 |
