公司债
公司债券项目
场所
品种
阶段
状态
| 序号 | 债券名称 | 数据摘要 | 状态 | 数据日期 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-03-21 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1102 | 苏州高新区国有资本控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券苏州高新区国有资本控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行5亿元 | 注册生效 | 2024-03-21 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1103 | 宁波舜通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券宁波舜通集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行8亿元 | 注册生效 | 2024-03-21 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1104 | 漳州市九龙江集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券漳州市九龙江集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-03-18 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1105 | 江苏黄海金融控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券江苏黄海金融控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10亿元 | 注册生效 | 2024-03-18 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1106 | 蜀道投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券蜀道投资集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行150亿元 | 注册生效 | 2024-03-17 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1107 | 北控水务(中国)投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券北控水务(中国)投资有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2024-03-17 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1108 | 福建省冶金(控股)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券福建省冶金(控股)有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行80亿元 | 注册生效 | 2024-03-15 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1109 | 华福证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券华福证券有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行60亿元 | 注册生效 | 2024-03-14 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1110 | 北京金隅集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券北京金隅集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1111 | 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券华泰证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行200亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1112 | 中化资本投资管理有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券中化资本投资管理有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行45亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1113 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行32.7亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1114 | 中国华电集团资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券中国华电集团资本控股有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1115 | 山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券山西华阳集团新能股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1116 | 三峡资本控股有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券三峡资本控股有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1117 | 宁波开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券宁波开发投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1118 | 北京能源集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券北京能源集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行150亿元 | 注册生效 | 2024-03-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1119 | 淮北市建投控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券淮北市建投控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2024-03-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1120 | 常熟市城市经营投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券常熟市城市经营投资有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行11亿元 | 注册生效 | 2024-03-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
