公司债
公司债券项目
场所
品种
阶段
状态
| 序号 | 债券名称 | 数据摘要 | 状态 | 数据日期 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 泉州城建集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券泉州城建集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行31亿元 | 注册生效 | 2024-12-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1022 | 衢州市国有资本运营有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券衢州市国有资本运营有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20.5亿元 | 注册生效 | 2024-12-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1023 | 中交上海航道局有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券中交上海航道局有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-12-11 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1024 | 北京首都创业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券北京首都创业集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2024-12-10 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1025 | 昆山国创投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券昆山国创投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2024-12-09 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1026 | 苏州苏高新集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)苏州苏高新集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行40亿元 | 注册生效 | 2024-12-09 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1027 | 2023年广汉市广鑫投资发展有限公司绿色债券广汉市广鑫投资发展有限公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行8.4亿元 | 终止 | 2024-12-06 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1028 | 中铁上海工程局集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券中铁上海工程局集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行21亿元 | 注册生效 | 2024-12-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1029 | 2023年醴陵市渌江投资控股集团有限公司绿色债券醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行15亿元 | 终止 | 2024-12-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1030 | 2023年西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司公司债券西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行20亿元 | 终止 | 2024-12-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1031 | 2024年度中国铁路建设债券中国国家铁路集团有限公司 | 上交所大公募项目 · 注册生效 · 拟发行3000亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1032 | 万联证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券万联证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行53亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1033 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行90亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1034 | 中核汇能有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券中核汇能有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1035 | 中国铝业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券中国铝业集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行200亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1036 | 华润渝康资产管理有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券华润渝康资产管理有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1037 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行40亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1038 | 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行12.3亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1039 | 西部矿业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券西部矿业股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行40亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 1040 | 广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券广州越秀集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行170亿元 | 注册生效 | 2024-11-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
