公司债
公司债券项目
场所
品种
阶段
状态
| 序号 | 债券名称 | 数据摘要 | 状态 | 数据日期 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 芜湖宜居投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券芜湖宜居投资集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行9.99亿元 | 注册生效 | 2026-01-13 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 422 | 无锡地铁集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券无锡地铁集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2026-01-08 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 423 | 中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券中国银河证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2026-01-07 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 424 | 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行5亿元 | 注册生效 | 2026-01-06 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 425 | 南昌市政公用集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券南昌市政公用集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行77亿元 | 注册生效 | 2026-01-06 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 426 | 中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券中国银河证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行300亿元 | 注册生效 | 2026-01-06 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 427 | 天能电池集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券天能电池集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2026-01-06 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 428 | 宁夏国有资本运营集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券宁夏国有资本运营集团有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行80亿元 | 注册生效 | 2026-01-06 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 429 | 上海城投控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券上海城投控股股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行40亿元 | 注册生效 | 2026-01-06 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 430 | 四川川投能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券四川川投能源股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行60亿元 | 注册生效 | 2026-01-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 431 | 云南省交通投资建设集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券云南省交通投资建设集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2026-01-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 432 | 国都证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券国都证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2026-01-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 433 | 万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券万联证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2026-01-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 434 | 安徽建工集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券安徽建工集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2026-01-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 435 | 中国医药健康产业股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券中国医药健康产业股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2026-01-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 436 | 中国电气装备集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券中国电气装备集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2026-01-05 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 437 | 国都证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券国都证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行12亿元 | 注册生效 | 2026-01-04 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 438 | 山西忻州神达能源集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券山西忻州神达能源集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行4.45亿元 | 注册生效 | 2025-12-30 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 439 | 山西省安装集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券山西省安装集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行13.5亿元 | 注册生效 | 2025-12-30 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 440 | 首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券首创证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行50亿元 | 注册生效 | 2025-12-30 | 查看来源 | 2026-09-21 |
