公司债
公司债券项目
场所
品种
阶段
状态
| 序号 | 债券名称 | 数据摘要 | 状态 | 数据日期 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 上海汽车集团金控管理有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券上海汽车集团金控管理有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行70亿元 | 注册生效 | 2026-07-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 222 | 苏州市农业发展集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券苏州市农业发展集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行25亿元 | 注册生效 | 2026-07-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 223 | 中国中化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券中国中化股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行800亿元 | 注册生效 | 2026-07-03 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 224 | 招商证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券招商证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行700亿元 | 注册生效 | 2026-07-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 225 | 华创证券有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券华创证券有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2026-07-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 226 | 万联证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券万联证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行10亿元 | 注册生效 | 2026-07-01 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 227 | 深圳高速公路集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券深圳高速公路集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行80亿元 | 已反馈 | 2026-06-30 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 228 | 万联证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券万联证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行70亿元 | 注册生效 | 2026-06-30 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 229 | 甘肃金控融资担保集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券甘肃金控融资担保集团股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行10亿元 | 已反馈 | 2026-06-30 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 230 | 上海证券有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券上海证券有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行15亿元 | 注册生效 | 2026-06-29 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 231 | 华远国际陆港集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券华远国际陆港集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2026-06-26 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 232 | 中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券中电投融和融资租赁有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行100亿元 | 注册生效 | 2026-06-25 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 233 | 上海国盛(集团)有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券上海国盛(集团)有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行30亿元 | 注册生效 | 2026-06-25 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 234 | 无锡市滨湖产业投资发展(集团)有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券无锡市滨湖产业投资发展(集团)有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行10亿元 | 已反馈 | 2026-06-23 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 235 | 泰州市金融控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券泰州市金融控股集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 终止 · 拟发行5亿元 | 终止 | 2026-06-18 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 236 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行60亿元 | 注册生效 | 2026-06-16 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 237 | 国联民生证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券国联民生证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行60亿元 | 注册生效 | 2026-06-16 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 238 | 东吴证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券东吴证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行350亿元 | 注册生效 | 2026-06-16 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 239 | 常州东方新城建设集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券常州东方新城建设集团有限公司 | 上交所小公募项目 · 已反馈 · 拟发行19.6亿元 | 已反馈 | 2026-06-15 | 查看来源 | 2026-09-21 |
| 240 | 万联证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券万联证券股份有限公司 | 上交所小公募项目 · 注册生效 · 拟发行20亿元 | 注册生效 | 2026-06-12 | 查看来源 | 2026-09-21 |
