银行间债券
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 债券名称 | 审核程序 | 债券品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 牵头承销商 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 厦门象屿金象控股集团有限公司2026年度第二期短期融资券 | 官方原文 ↗ | |
| 2 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 兴化市城市建设投资有限公司2026年度第七期定向债务融资工具 | 官方原文 ↗ | |
| 3 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2026年度第二期定向债务融资工具 | 官方原文 ↗ | |
| 4 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 江苏省铁路集团有限公司2026年度第八期超短期融资券 | 官方原文 ↗ | |
| 5 | 待核验 | 待核验 | 非公开定向债务融资工具(PPN) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券估值 | 16沂南城建PPN001 | 官方原文 ↗ | |
| 6 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中兴通讯股份有限公司2026年度第四十三期超短期融资券 | 官方原文 ↗ | |
| 7 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 江苏新海连发展集团有限公司2026年度第六期中期票据 | 官方原文 ↗ | |
| 8 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 江苏交通控股有限公司2026年度第八期短期融资券 | 官方原文 ↗ | |
| 9 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 镇江产业发展控股集团有限公司2026年度第十期中期票据 | 官方原文 ↗ | |
| 10 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 晋能控股装备制造集团有限公司2026年度第九期中期票据 | 官方原文 ↗ | |
| 11 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 福建省高速公路集团有限公司2026年度第五期中期票据 | 官方原文 ↗ | |
| 12 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 泰州海陵城市发展集团有限公司2026年度第三期定向债务融资工具 | 官方原文 ↗ | |
| 13 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国农业银行股份有限公司2026年总损失吸收能力非资本债券(第三期)(债券通)(品种 | 官方原文 ↗ | |
| 14 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中兴通讯股份有限公司2026年度第四十二期超短期融资券 | 官方原文 ↗ | |
| 15 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆长寿投资发展集团有限公司2026年度第四期定向债务融资工具 | 官方原文 ↗ | |
| 16 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 建安投资控股集团有限公司2026年度第二期定向债务融资工具(品种二) | 官方原文 ↗ | |
| 17 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 河南交通投资集团有限公司2026年度第一期超短期融资券 | 官方原文 ↗ | |
| 18 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 广州越秀集团股份有限公司2026年度第八期绿色中期票据 | 官方原文 ↗ | |
| 19 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 芜湖市投资控股集团有限公司2026年度第二期中期票据 | 官方原文 ↗ | |
| 20 | 待核验 | 待核验 | 银行间债券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2026年度第一期定向债务融资工具 | 官方原文 ↗ |
共 5580 条 · 第 1/279 页下一页
