资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 待核验 | 百瑞信托有限责任公司 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 通过 | 待核验 | 待核验 | 2026-08-18 | 资产证券化项目 | 华能国际-安源发电基础设施投资2026年资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 162 | 待核验 | 国电投清洁能源基金管理有限公司 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 通过 | 待核验 | 待核验 | 2026-08-11 | 资产证券化项目 | 国家电投-电投综能清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 163 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 164 | 待核验 | 浙江省浙商商业保理有限公司 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已反馈 | 待核验 | 待核验 | 2026-09-03 | 资产证券化项目 | 华泰资管润泽2号1-20期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 165 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 邮盈惠丰2026年第五期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 166 | 待核验 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已受理 | 待核验 | 待核验 | 2026-08-31 | 资产证券化项目 | 国金资管-世纪乌兰数据中心持有型不动产资产支持专项计划(2026年第一次扩募并新购入数据中心) | 官方原文 ↗ | |
| 167 | 待核验 | 溧阳市国有资产投资控股集团有限公司 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已反馈 | 待核验 | 待核验 | 2026-09-03 | 资产证券化项目 | 溧阳2号资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 168 | 待核验 | 深圳前海联易融商业保理有限公司 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已受理 | 待核验 | 待核验 | 2026-09-16 | 资产证券化项目 | 联储证券-富阳产运供应链金融1-10期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 169 | 待核验 | 嘉兴峦茂企业管理合伙企业(有限合伙) | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已反馈 | 待核验 | 待核验 | 2026-09-03 | 资产证券化项目 | 申万宏源-中国金茂深圳酒店持有型不动产资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 170 | 待核验 | 湖北省融资租赁有限责任公司 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已受理 | 待核验 | 待核验 | 2026-04-15 | 资产证券化项目 | 中信证券-湖北租赁1-10期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 171 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中交一公局集团有限公司2026年度第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 172 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 吉时代2026年第三期个人汽车抵押贷款优先A2级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 173 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 渤鑫2026年第一期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 174 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 渤鑫2026年第一期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 175 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中交一公局集团有限公司2026年度第二期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 176 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 吉时代2026年第三期个人汽车抵押贷款优先A1级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 177 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 百瑞信托有限责任公司2026年度第一期浙江3号绿色定向资产支持票据(类REITS)优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 178 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 百瑞信托有限责任公司2026年度第一期浙江3号绿色定向资产支持票据(类REITS)次级 | 官方原文 ↗ | |
| 179 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿新2026年度第四期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 180 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿新2026年度第四期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ |
