资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度第二期锦新小微定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 1042 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 福鑫2026年第三期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1043 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第二期不良优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1044 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 深圳弗迪融资租赁有限公司2026年度第一期绿色资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1045 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 深圳弗迪融资租赁有限公司2026年度第一期绿色资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 1046 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第三期小微定向资产支持票据优先A-1级 | 官方原文 ↗ | |
| 1047 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 瑞泽天驰2026年第一期个人汽车抵押贷款优先级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1048 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海邦汇商业保理有限公司2026年度第一期沣盈4号京东定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 1049 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第三期小微定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1050 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1051 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第一期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 1052 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度第一期启全定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1053 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第一期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 1054 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度第一期启全定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 1055 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度第一期启全定向资产支持票据优先C级 | 官方原文 ↗ | |
| 1056 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度第一期启全定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 1057 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第三期小微定向资产支持票据优先A-2级 | 官方原文 ↗ | |
| 1058 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海邦汇商业保理有限公司2026年度第一期沣盈4号京东定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1059 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 华飞商业保理(深圳)有限公司2026年度第一期信飞定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1060 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆美团三快小额贷款有限公司2026年度美好生活第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ |
